KPF
Da 1 a 10 elementi
Portata 70 l/min
Utilizzi 1/2” BSP / SAE 10
Valvola di non ritorno integrata nell’elemento
Elementi predisposti per valvole ausiliarie
Sezioni intermedie con regolatore di flusso compensato
Azionamenti elettro-idraulici proporzionali con leva di sicurezza
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
PORTATA NOMINALE / NOMINAL FLOW | 60 L/min | 15,8 GPM |
PORTATA MAX / MAX FLOW | 70 L/min | 18,5 GPM |
PRESSIONE MAX / MAX PRESSURE | 300 bar | 4350 PSI |
PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI / MAX PRESSURE ON PORTS | 320 bar | 4700 PSI |
CONTROPRESSIONE MAX ALLO SCARICO / MAX PRESSURE ON TANK LINE | 40 bar | 550 PSI |
FILETTATURE STANDARD / STANDARD THREADS | |||||
A – B | P | T | P2 | T2 | |
G (BSP) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ |
F (UNF – SAE 10) | 7/8″-14 | 7/8″-14 | 7/8″-14 | 7/8″-14 | 1,1/16″-12 |
TRAFILAMENTI INTERNI / INTERNAL OIL LEAKAGE | |
A – B → T | 4 ÷ 8 cc/min |
CONDIZIONI DI TEST / TESTING CONDITIONS | |
PRESSIONE / PRESSURE | 100 bar |
TEMPERATURA DELL’OLIO / OIL TEMPERATURE | 40 °C |
VISCOSITÀ DELL’OLIO / OIL VISCOSITY | 32 mm²/s |
DIMENSIONI / DIMENSIONS | ||||
N. DI SEZIONI N. OF SECTIONS |
L | I | ||
mm | inch | mm | inch | |
KPF/1 | 125 | 4,92 | 71,50 | 2,81 |
KPF/2 | 165 | 6,50 | 111,50 | 4,39 |
KPF/3 | 205 | 8,07 | 151,50 | 5,96 |
KPF/4 | 245 | 9,65 | 191,50 | 7,54 |
KPF/5 | 285 | 11,22 | 231,50 | 9,11 |
KPF/6 | 325 | 12,80 | 271,50 | 10,69 |
KPF/7 | 365 | 14,37 | 311,50 | 12,26 |
KPF/8 | 405 | 15,94 | 351,50 | 13,84 |
KPF/9 | 445 | 117,52 | 391,50 | 15,41 |
KPF/10 | 485 | 19,09 | 431,50 | 16,99 |
PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROP