BF701
Da 1 a 5 sezioni
Portata 70 l/min
Utilizzi 1/2” BSP, / SAE 10
Doppia entrata e uscita
Predisposto per continuazione di pressione (Carry Over)
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
PORTATA NOMINALE / NOMINAL FLOW | 70 L/min | 18,5 GPM |
PORTATA MAX / MAX FLOW | 80 L/min | 21,5 GPM |
PRESSIONE NOMINALE / NOMINAL PRESSURE | 250 bar | 3600 PSI |
PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI / MAX PRESSURE ON PORTS | 320 bar | 4700 PSI |
CONTROPRESSIONE MAX ALLO SCARICO / MAX PRESSURE ON TANK LINE | 80 bar | 1100 PSI |
FILETTATURE STANDARD / STANDARD THREADS | |||||
A – B | P | T | P2 | T2 | |
G (BSP) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ |
F (UNF – SAE 10) | 7/8″-14 | 7/8″-14 | 7/8″-14 | 1,1/16″-12 | 1,1/16″-12 |
TRAFILAMENTI INTERNI / INTERNAL OIL LEAKAGE | |
A – B → T | 4 ÷ 8 cc/min |
CONDIZIONI DI TEST / TESTING CONDITIONS | |
PRESSIONE / PRESSURE | 100 bar |
TEMPERATURA DELL’OLIO / OIL TEMPERATURE | 40 °C |
VISCOSITÀ DELL’OLIO / OIL VISCOSITY | 32 mm²/s |
DIMENSIONI / DIMENSIONS | ||||
N. DI SEZIONI N. OF SECTIONS |
L | I | ||
mm | inch | mm | inch | |
BF701/1 | 155 | 6,10 | 105 | 4,13 |
BF701/2 | 195 | 7,67 | 145 | 5,70 |
BF701/3 | 235 | 9,25 | 185 | 7,28 |
BF701/4 | 275 | 10,80 | 225 | 8,85 |
BMF701/5 | 315 | 12,40 | 265 | 10,43 |
PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROP