BM45
Monosezione
Portata 45 l/min
Utilizzi 1/2” BSP / SAE 10
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
PORTATA NOMINALE / NOMINAL FLOW | 45 L/min | 12 GPM |
PORTATA MAX / MAX FLOW | 60 L/min | 15,9 GPM |
PRESSIONE NOMINALE / NOMINAL PRESSURE | 250 bar | 3600 PSI |
PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI / MAX PRESSURE ON PORTS | 320 bar | 4700 PSI |
CONTROPRESSIONE MAX ALLO SCARICO / MAX PRESSURE ON TANK LINE | 80 bar | 1100 PSI |
FILETTATURE STANDARD / STANDARD THREADS | |||
A – B | P2 | T2 | |
G (BSP) | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
F (UNF – SAE 10) | 7/8″-14 | 7/8″-14 | 7/8″-14 |
TRAFILAMENTI INTERNI / INTERNAL OIL LEAKAGE | |
A – B → T | 4 ÷ 8 cc/min |
CONDIZIONI DI TEST / TESTING CONDITIONS | |
PRESSIONE / PRESSURE | 100 bar |
TEMPERATURA DELL’OLIO / OIL TEMPERATURE | 40 °C |
VISCOSITÀ DELL’OLIO / OIL VISCOSITY | 32 mm²/s |
DIMENSIONI / DIMENSIONS | ||||
N. DI SEZIONI N. OF SECTIONS |
L | I | ||
mm | inch | mm | inch | |
BM45 | 85 | 3,35 | 46 | 1,81 |
PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROP