| SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
| PORTATA NOMINALE / NOMINAL FLOW | 25 L/min | 6,6 GPM |
| PORTATA MAX / MAX FLOW | 35 L/min | 9,2 GPM |
| PRESSIONE NOMINALE / NOMINAL PRESSURE | 250 bar | 3600 PSI |
| PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI / MAX PRESSURE ON PORTS | 320 bar | 4700 PSI |
| CONTROPRESSIONE MAX ALLO SCARICO / MAX PRESSURE ON TANK LINE | 80 bar | 1100 PSI |
| FILETTATURE STANDARD / STANDARD THREADS | |||
| A – B | P2 | T2 | |
| G (BSP) | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| F (UNF – SAE 8) | 3/4″-16 | 3/4″-16 | 3/4″-16 |
| TRAFILAMENTI INTERNI / INTERNAL OIL LEAKAGE | |
| A – B → T | 4 ÷ 8 cc/min |
| CONDIZIONI DI TEST / TESTING CONDITIONS | |
| PRESSIONE / PRESSURE | 100 bar |
| TEMPERATURA DELL’OLIO / OIL TEMPERATURE | 40 °C |
| VISCOSITÀ DELL’OLIO / OIL VISCOSITY | 32 mm²/s |
| DIMENSIONI / DIMENSIONS | ||||
| N. DI SEZIONI N. OF SECTIONS |
L | I | ||
| mm | inch | mm | inch | |
| BM25 | 80 | 3,15 | 50 | 1,97 |
PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROP



