BM150
Monosezione
Portata 140 l/min
Utilizzi 3/4” BSP / SAE 12
Doppia entrata e uscita
Predisposto per continuazione di pressione (Carry Over)
SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||
PORTATA NOMINALE / NOMINAL FLOW | 140 L/min | 37 GPM |
PORTATA MAX / MAX FLOW | 180 L/min | 48 GPM |
PRESSIONE NOMINALE / NOMINAL PRESSURE | 250 bar | 3600 PSI |
PRESSIONE MAX SUGLI UTILIZZI / MAX PRESSURE ON PORTS | 320 bar | 4700 PSI |
CONTROPRESSIONE MAX ALLO SCARICO / MAX PRESSURE ON TANK LINE | 80 bar | 1100 PSI |
FILETTATURE STANDARD / STANDARD THREADS | |||||
A – B | P | T | P2 | T2 | |
G (BSP) | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ |
F (UNF – SAE 12) | 1,1/16″-12 | 1,1/16″-12 | 1,1/16″-12 | 1,5/16″-12 | 1,5/16″-12 |
TRAFILAMENTI INTERNI / INTERNAL OIL LEAKAGE | |
A – B → T | 4 ÷ 8 cc/min |
CONDIZIONI DI TEST / TESTING CONDITIONS | |
PRESSIONE / PRESSURE | 100 bar |
TEMPERATURA DELL’OLIO / OIL TEMPERATURE | 40 °C |
VISCOSITÀ DELL’OLIO / OIL VISCOSITY | 32 mm²/s |
DIMENSIONI / DIMENSIONS | ||||
N. DI SEZIONI N. OF SECTIONS |
L | I | ||
mm | inch | mm | inch | |
BM150 | 160 | 6,30 | 132 | 5,20 |
PERDITE DI CARICO / PRESSURE DROP